<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tipujeme Keno10; Výhra verzus realita</title>
	<link>http://www.tipovaniekeno10.net/2006/10/21/tipujeme-keno10-vyhra-verzus-realita/</link>
	<description>Stránka venovaná tipovaniu číselných lotérii</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 03:52:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Riso</title>
		<link>http://www.tipovaniekeno10.net/2006/10/21/tipujeme-keno10-vyhra-verzus-realita/#comment-19</link>
		<dc:creator>Riso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 14:56:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tipovaniekeno10.net/2006/10/21/tipujeme-keno10-vyhra-verzus-realita/#comment-19</guid>
		<description>Cele je to nezmysel…. vymyslat a vydumovat statistickymi metodami alebo pravdepodobnostou ake cisla padnu je strata casu. Je to proste nahoda, a kto bude mat stastie ten vyhra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cele je to nezmysel…. vymyslat a vydumovat statistickymi metodami alebo pravdepodobnostou ake cisla padnu je strata casu. Je to proste nahoda, a kto bude mat stastie ten vyhra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hokovy</title>
		<link>http://www.tipovaniekeno10.net/2006/10/21/tipujeme-keno10-vyhra-verzus-realita/#comment-18</link>
		<dc:creator>hokovy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 11:08:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tipovaniekeno10.net/2006/10/21/tipujeme-keno10-vyhra-verzus-realita/#comment-18</guid>
		<description>Tak jsem se těšil, že se dozvím něco nového, ale zatím jsem si moc nepomohl… Sám dávám Šťastných 10, průměrně cca 60 -100 tiketů denně. Mám vytvořenou vlastní statistiku, na základě které vybírám čísla. Jen bych se potřeboval naučit trochu víc programovat, mám to vše v excelu, vč. tisku na tikety (kdo by se s tím křížkoval..), jen je to monstrum 47souborů, dohromady cca 1,1GB, ale vcelku spolehlivé. Ze statistiky vypadne 210různě provázaných skupin čísel splňujících určité parametry a většinou v 75%případů padají čísla v “duchu výsledků statistiky”. Problém je v tom, že zpracování jen statistiky mezi tahy zabere cca 2hodiny a následné doplňování čísel tak aby téměř všechny podmínky byly splněny, dělám zatím ručně, což je nejen nepřesné, ale hlavně zdlouhavé. Takže se soustředím jen na vybrané skupiny čísel, které mi z toho vyplynou. Ty pak použiji do rozpisu (používám různé, buď od rozpisy.kvalitne.cz, nebo z programu ininuga, v kombinaci s tutovkami).

Díky výše popsanému výsledky nejsou 100%, nicméně čas od času něco kápne. Abych do toho nevrážel tolik peněz, dávám z rozpisů každý 3.-5. řádek (a o to použiji víc rozpisů). Nejvíc, co jsem zatím trefil, bylo 9č z 9ti (byl to rozpis 6z12ti + 3 tutovky, trefeno 3+6 čísel…).

Jednou jsem dal rozpis rozsáhlejší - 552 tiketů á 40,- Kč, naštěstí jsem skončil cca 25tis v zisku. Problém byl to vůbec podat…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jsem se těšil, že se dozvím něco nového, ale zatím jsem si moc nepomohl… Sám dávám Šťastných 10, průměrně cca 60 -100 tiketů denně. Mám vytvořenou vlastní statistiku, na základě které vybírám čísla. Jen bych se potřeboval naučit trochu víc programovat, mám to vše v excelu, vč. tisku na tikety (kdo by se s tím křížkoval..), jen je to monstrum 47souborů, dohromady cca 1,1GB, ale vcelku spolehlivé. Ze statistiky vypadne 210různě provázaných skupin čísel splňujících určité parametry a většinou v 75%případů padají čísla v “duchu výsledků statistiky”. Problém je v tom, že zpracování jen statistiky mezi tahy zabere cca 2hodiny a následné doplňování čísel tak aby téměř všechny podmínky byly splněny, dělám zatím ručně, což je nejen nepřesné, ale hlavně zdlouhavé. Takže se soustředím jen na vybrané skupiny čísel, které mi z toho vyplynou. Ty pak použiji do rozpisu (používám různé, buď od rozpisy.kvalitne.cz, nebo z programu ininuga, v kombinaci s tutovkami).</p>
<p>Díky výše popsanému výsledky nejsou 100%, nicméně čas od času něco kápne. Abych do toho nevrážel tolik peněz, dávám z rozpisů každý 3.-5. řádek (a o to použiji víc rozpisů). Nejvíc, co jsem zatím trefil, bylo 9č z 9ti (byl to rozpis 6z12ti + 3 tutovky, trefeno 3+6 čísel…).</p>
<p>Jednou jsem dal rozpis rozsáhlejší - 552 tiketů á 40,- Kč, naštěstí jsem skončil cca 25tis v zisku. Problém byl to vůbec podat…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.tipovaniekeno10.net/2006/10/21/tipujeme-keno10-vyhra-verzus-realita/#comment-17</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 06:57:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tipovaniekeno10.net/2006/10/21/tipujeme-keno10-vyhra-verzus-realita/#comment-17</guid>
		<description>Bohužial nebudem komentovať neodborné názory niekoho, kto zrejme len nedávno prešiel predmetom Štatistika. V praxi nie je nič spojité a na všetko sa dá pozerať s ohľadom na (aj) minimálny čas, ktorý je pre ten ktorý jav, operáciu nutný. To ale neznamená, že nemôžeme predpokladať spojitosť. Napríklad žrebovania sa dejú raz denne (Keno10) a preto je čas medzi dvoma žrebovaniami zanedbateľný.

A ak si myslíš, že neurónove siete sú riešením, nikto ti nebráni v tom, aby si to realizoval. “Myslieť si” nestačí, to by sme všetci len “mysleli” a nikto by nič efektívne neurobil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bohužial nebudem komentovať neodborné názory niekoho, kto zrejme len nedávno prešiel predmetom Štatistika. V praxi nie je nič spojité a na všetko sa dá pozerať s ohľadom na (aj) minimálny čas, ktorý je pre ten ktorý jav, operáciu nutný. To ale neznamená, že nemôžeme predpokladať spojitosť. Napríklad žrebovania sa dejú raz denne (Keno10) a preto je čas medzi dvoma žrebovaniami zanedbateľný.</p>
<p>A ak si myslíš, že neurónove siete sú riešením, nikto ti nebráni v tom, aby si to realizoval. “Myslieť si” nestačí, to by sme všetci len “mysleli” a nikto by nič efektívne neurobil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stano</title>
		<link>http://www.tipovaniekeno10.net/2006/10/21/tipujeme-keno10-vyhra-verzus-realita/#comment-16</link>
		<dc:creator>Stano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 21:18:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tipovaniekeno10.net/2006/10/21/tipujeme-keno10-vyhra-verzus-realita/#comment-16</guid>
		<description>Neda mi nenapisat ze som si vsimol tvoju neznalost typov rozdelenia, normalne rozdelenie je totiz spojity typ rodelenia, co sa o cislach lopticiek neda velmi povedat. Podla mna by sa predikcia na nejblizsi tah najlepsie robilia neuronovou sietou…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neda mi nenapisat ze som si vsimol tvoju neznalost typov rozdelenia, normalne rozdelenie je totiz spojity typ rodelenia, co sa o cislach lopticiek neda velmi povedat. Podla mna by sa predikcia na nejblizsi tah najlepsie robilia neuronovou sietou…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.tipovaniekeno10.net/2006/10/21/tipujeme-keno10-vyhra-verzus-realita/#comment-15</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 05:06:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tipovaniekeno10.net/2006/10/21/tipujeme-keno10-vyhra-verzus-realita/#comment-15</guid>
		<description>Keno Analyzer som určité obdobie skúšal aj ja, a môžem potvrdiť, že štatistická metóda, ktorá vychádza z údajov za predchádzajuce obdobie, nevyvracia náhodnosť javu v budúcnosti. Sledovaním dostatočného množstva údajov (procesov) sa môžme čiastnočne priblížiť k vysnívanemu cieľu s určitou pravdepodobnosťou a relatívnym rozptylom, ktorý sa zvyšovaním počtu sledovaní znižuje. Ale náhoda sa buď nedá predpovedať, resp. dá, ale len s určitou pravdepodobnosťou. A Keno Analyzer je určite pekný nástroj na analýzu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keno Analyzer som určité obdobie skúšal aj ja, a môžem potvrdiť, že štatistická metóda, ktorá vychádza z údajov za predchádzajuce obdobie, nevyvracia náhodnosť javu v budúcnosti. Sledovaním dostatočného množstva údajov (procesov) sa môžme čiastnočne priblížiť k vysnívanemu cieľu s určitou pravdepodobnosťou a relatívnym rozptylom, ktorý sa zvyšovaním počtu sledovaní znižuje. Ale náhoda sa buď nedá predpovedať, resp. dá, ale len s určitou pravdepodobnosťou. A Keno Analyzer je určite pekný nástroj na analýzu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
